<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>RedSocialMedia.com</title>
	<atom:link href="http://www.redsocialmedia.com/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.redsocialmedia.com</link>
	<description>Social Media, SEO, E-Marketing, E-Business y Emprendedores</description>
	<lastBuildDate>Sat, 18 May 2013 13:06:25 +0000</lastBuildDate>
	<language>es-ES</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.5.1</generator>
		<item>
		<title>El 10% de los usuarios Facebook no son humanos</title>
		<link>http://www.redsocialmedia.com/2013/05/el-10-de-los-usuarios-facebook-no-son-humanos/</link>
		<comments>http://www.redsocialmedia.com/2013/05/el-10-de-los-usuarios-facebook-no-son-humanos/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 17 May 2013 22:52:21 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Sebastian Cristi</dc:creator>
				<category><![CDATA[Social Media]]></category>
		<category><![CDATA[facebook]]></category>
		<category><![CDATA[mascotas]]></category>
		<category><![CDATA[usuarios]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.redsocialmedia.com/?p=4200</guid>
		<description><![CDATA[Las cifras en cuanto a usuarios que arroja Facebook aumentan y aumentan permanentemente, aunque al parecer las cosas no son tan transparentes como aparentan. De acuerdo a la última investigación efectuada por eMarketer,  cuyos resultados fueron revelados este viernes, un 10% del universo total de usuarios de la red social no corresponde a cuentas de [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.redsocialmedia.com/2013/05/el-10-de-los-usuarios-facebook-no-son-humanos/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Obtén el nuevo Google Maps antes de su lanzamiento</title>
		<link>http://www.redsocialmedia.com/2013/05/obten-el-nuevo-google-maps-antes-de-su-lanzamiento/</link>
		<comments>http://www.redsocialmedia.com/2013/05/obten-el-nuevo-google-maps-antes-de-su-lanzamiento/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 17 May 2013 15:38:07 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Sebastian Cristi</dc:creator>
				<category><![CDATA[Tecnología]]></category>
		<category><![CDATA[google maps]]></category>
		<category><![CDATA[invitaciones]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.redsocialmedia.com/?p=4195</guid>
		<description><![CDATA[Como ya indicábamos en el artículo acerca de las novedades del Google I/O 2013, la conferencia anual de Google, este año nos han sorprendido con varias novedades. Una de ellas es el nuevo Google Maps que ofrece una experiencia mucho más interactiva con el usuario, entregando mapas mucho más personalizados de acuerdo a los intereses de cada [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.redsocialmedia.com/2013/05/obten-el-nuevo-google-maps-antes-de-su-lanzamiento/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Toda la mensajería de Google, unificada en Hangouts</title>
		<link>http://www.redsocialmedia.com/2013/05/toda-la-mensajeria-de-google-unificada-en-hangouts/</link>
		<comments>http://www.redsocialmedia.com/2013/05/toda-la-mensajeria-de-google-unificada-en-hangouts/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 17 May 2013 10:44:07 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Sebastian Cristi</dc:creator>
				<category><![CDATA[Social Media]]></category>
		<category><![CDATA[google]]></category>
		<category><![CDATA[google plus]]></category>
		<category><![CDATA[hangouts]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.redsocialmedia.com/?p=4188</guid>
		<description><![CDATA[SAN FRANCISCO.- &#8220;Google buscará unificar todo&#8221;. Con esta frase comenzó la presentación de uno de los servicios rumoreados por varios meses de la compañía. Si bien había sido llamado Babel informalmente, el nuevo sistema que será conocido oficialmente como &#8220;Hangouts&#8221; será el encargado de reunir todas las conversaciones que se realicen en los servicios de [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.redsocialmedia.com/2013/05/toda-la-mensajeria-de-google-unificada-en-hangouts/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Seminario Online: Posiciona tu Sitio en la Primera Página de Google</title>
		<link>http://www.redsocialmedia.com/2013/05/seminario-online-posiciona-tu-sitio-en-la-primera-pagina-de-google/</link>
		<comments>http://www.redsocialmedia.com/2013/05/seminario-online-posiciona-tu-sitio-en-la-primera-pagina-de-google/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 17 May 2013 04:23:11 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Sebastian Cristi</dc:creator>
				<category><![CDATA[E-Business]]></category>
		<category><![CDATA[SEO]]></category>
		<category><![CDATA[Social Media]]></category>
		<category><![CDATA[low hanging fruit]]></category>
		<category><![CDATA[métodos]]></category>
		<category><![CDATA[seminario online]]></category>
		<category><![CDATA[técnicas]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.redsocialmedia.com/?p=4184</guid>
		<description><![CDATA[Probablemente no existe nada más frustrante que las decenas de horas gastadas en técnicas SEO intentando llevar nuestro sitio Web a las primeras posiciones en las búsquedas de Google, porque -convengamos- es un hecho que quien nos encuentra en Google, se convierte en un potencial cliente de inmediato. El poder de este gigante de los [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.redsocialmedia.com/2013/05/seminario-online-posiciona-tu-sitio-en-la-primera-pagina-de-google/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>&#8220;Timelapse project&#8221;: Google muestra los cambios en la tierra los últimos 28 años</title>
		<link>http://www.redsocialmedia.com/2013/05/timelapse-project-google-muestra-los-cambios-en-la-tierra-los-ultimos-28-anos/</link>
		<comments>http://www.redsocialmedia.com/2013/05/timelapse-project-google-muestra-los-cambios-en-la-tierra-los-ultimos-28-anos/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 10 May 2013 00:26:36 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Sebastian Cristi</dc:creator>
				<category><![CDATA[General]]></category>
		<category><![CDATA[Tecnología]]></category>
		<category><![CDATA[cambios]]></category>
		<category><![CDATA[google]]></category>
		<category><![CDATA[tierra]]></category>
		<category><![CDATA[timelapse project]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.redsocialmedia.com/?p=4175</guid>
		<description><![CDATA[MOUNTAIN VIEW.- Google ha lanzado una nueva plataforma de mapas que va más allá de buscar y mostrar rutas o direcciones. El nuevo proyecto del gigante de internet presenta a la Tierra y los cambios que ha sufrido durante los últimos 28 años. Este sistema llamado &#8220;Timelapse project&#8221; funciona por medio de animaciones interactivas, basadas [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.redsocialmedia.com/2013/05/timelapse-project-google-muestra-los-cambios-en-la-tierra-los-ultimos-28-anos/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Facebook quiere comprar Waze en US$ 1.000 Millones</title>
		<link>http://www.redsocialmedia.com/2013/05/facebook-quiere-comprar-waze-en-us-1-000-millones/</link>
		<comments>http://www.redsocialmedia.com/2013/05/facebook-quiere-comprar-waze-en-us-1-000-millones/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 09 May 2013 16:14:33 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Sebastian Cristi</dc:creator>
				<category><![CDATA[Social Media]]></category>
		<category><![CDATA[Tecnología]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.redsocialmedia.com/?p=4171</guid>
		<description><![CDATA[La compañía de Zuckerberg se encuentra en este momento negociando la posible compra de la firma israelí dedicada a la navegación móvil por satélite, Waze, con un valor total que fluctúa entre los 800 y los 1000 millones de dólares, de acuerdo a informaciones que ha publicado el periódico israelí Calcalist. Según la fuente, ya [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.redsocialmedia.com/2013/05/facebook-quiere-comprar-waze-en-us-1-000-millones/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>India crea herramienta que monitorea toda la actividad Online</title>
		<link>http://www.redsocialmedia.com/2013/05/india-crea-herramienta-que-monitorea-toda-la-actividad-online/</link>
		<comments>http://www.redsocialmedia.com/2013/05/india-crea-herramienta-que-monitorea-toda-la-actividad-online/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 09 May 2013 12:46:37 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Sebastian Cristi</dc:creator>
				<category><![CDATA[General]]></category>
		<category><![CDATA[Social Media]]></category>
		<category><![CDATA[india]]></category>
		<category><![CDATA[intervención]]></category>
		<category><![CDATA[redes]]></category>
		<category><![CDATA[redes sociales]]></category>
		<category><![CDATA[telefonos]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.redsocialmedia.com/?p=4168</guid>
		<description><![CDATA[El estado de India ha creado un sistema de monitoreo que le permite conocer absolutamente toda la actividad Online que desarrolla cualquier usuario dentro de su país, de acuerdo a lo informado por el periódico The Times Of India. Este “Sistema de Monitoreo Central” está en funcionamiento desde hace cerca de un mes, con control [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.redsocialmedia.com/2013/05/india-crea-herramienta-que-monitorea-toda-la-actividad-online/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Fallo de Instagram permite entrar a cuentas sin usuario ni contraseña</title>
		<link>http://www.redsocialmedia.com/2013/05/fallo-de-instagram-permite-entrar-a-cuentas-sin-usuario-ni-contrasena/</link>
		<comments>http://www.redsocialmedia.com/2013/05/fallo-de-instagram-permite-entrar-a-cuentas-sin-usuario-ni-contrasena/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 09 May 2013 02:27:05 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Sebastian Cristi</dc:creator>
				<category><![CDATA[Social Media]]></category>
		<category><![CDATA[fallo de seguridad]]></category>
		<category><![CDATA[instagram]]></category>
		<category><![CDATA[seguridad]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.redsocialmedia.com/?p=4164</guid>
		<description><![CDATA[PALO ALTO.- Las fallas de seguridad han sido un tema importante durante los primeros meses de este año. Desde Apple hasta la red social Twitter, han mostrado problemas con respecto a esta área. Ahora sería el turno de Instagram, de acuerdo al portal Break Security, quienes aseguran que este sistema permitiría entrar a cualquier cuenta si se [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.redsocialmedia.com/2013/05/fallo-de-instagram-permite-entrar-a-cuentas-sin-usuario-ni-contrasena/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Los riesgos de comprar en China</title>
		<link>http://www.redsocialmedia.com/2013/05/los-riesgos-de-comprar-en-china/</link>
		<comments>http://www.redsocialmedia.com/2013/05/los-riesgos-de-comprar-en-china/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 08 May 2013 09:10:34 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Sebastian Cristi</dc:creator>
				<category><![CDATA[Opinión]]></category>
		<category><![CDATA[Tecnología]]></category>
		<category><![CDATA[asiapads.com]]></category>
		<category><![CDATA[comprar por internet]]></category>
		<category><![CDATA[comprar productos en china]]></category>
		<category><![CDATA[exportandgo.com]]></category>
		<category><![CDATA[importandgo.com]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.redsocialmedia.com/?p=4160</guid>
		<description><![CDATA[La tentación es grande, sus precios son mucho más bajos que los que ostentan productos similares en las tiendas nacionales, y hasta ofrecen el envío gratis. Existen sin duda muchas tiendas chinas serias, en las que se puede confiar. Una de ellas, con la que he tenido las mejores experiencias (velocidad de envío, respuestas y [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.redsocialmedia.com/2013/05/los-riesgos-de-comprar-en-china/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Cómo hacer siempre interesantes tus actualizaciones en Facebook</title>
		<link>http://www.redsocialmedia.com/2013/05/como-hacer-siempre-interesantes-tus-actualizaciones-en-facebook/</link>
		<comments>http://www.redsocialmedia.com/2013/05/como-hacer-siempre-interesantes-tus-actualizaciones-en-facebook/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 07 May 2013 15:51:24 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Sebastian Cristi</dc:creator>
				<category><![CDATA[Social Media]]></category>
		<category><![CDATA[actualizaciones]]></category>
		<category><![CDATA[engagement]]></category>
		<category><![CDATA[imagenes]]></category>
		<category><![CDATA[tipos de posts]]></category>
		<category><![CDATA[video]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.redsocialmedia.com/?p=4156</guid>
		<description><![CDATA[Si utilizas Facebook para ver cómo está tu familia, esta nota podría no ser de tu interés. Pero si en cambio lo que buscas es viralizar un mensaje, lograr que sea compartido por la mayor cantidad de gente posible y obtener cientos de “Me Gusta”, probablemente estás trabajando en Social Media y estos resultados sean [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.redsocialmedia.com/2013/05/como-hacer-siempre-interesantes-tus-actualizaciones-en-facebook/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

<!-- Dynamic page generated in 0.496 seconds. -->
<!-- Cached page generated by WP-Super-Cache on 2013-05-18 09:08:32 -->
